类别 | 产品 | 依据的标准(方法)及编号(含年号) | 方法原理 |
名称 |
水和废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | pH计 |
水和废水 | pH值 | 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局 2002年(B)3.1.6.(2) | pH计 |
水和废水 | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB/T 13195-1991 | 温度计法 |
水和废水 | 臭 | 文字描述法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局2002年(B)3.1.3(1) | 文字描述法 |
水和废水 | 浊度 | 水质 浊度的测定 分光光度法 GB/T 13200-1991 | 分光光度法(仅做:第一篇 分光光度法) |
水和废水 | 矿化度 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局2002年 重量法(B)3.1.8 | 重量法 |
水和废水 | 色度 | 水质 色度的测定 GB/T 11903-1989 4 稀释倍数法 | 稀释倍数法 |
水和废水 | 透明度 | 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版)国家环保总局 2002年 3.1.5(2) | 塞氏盘法 |
水和废水 | 电导率 | 便携式电导率仪法 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局 2002年 (B)3.1.9(1) | 电导率仪法 |
水和废水 | 电导率 | 实验室电导率仪法 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局 2002年(B)3.1.9(2) | 电导率仪法 |
水和废水 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.4-2006 4.1直接观察法 | 直接观察法 |
水和废水 | 溶解氧 | 便携式溶解氧仪法 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局2002年 (B)3.3.1(3) | 便携式溶解氧仪法 |
水和废水 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 重量法 |
水和废水 | 可滤残渣 | 重量法 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局2002年 103~105℃烘干可滤残渣 3.1.7(2) | 重量法(也称为溶解性固体) |
水和废水 | 总残渣 | 重量法 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局2002年 103~105℃烘干的总残渣3.1.7(1) | 重量法 |
水和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 分光光度法 |
水和废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 HJ 536-2009 | 分光光度法 |
水和废水 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012 | 紫外分光光度法 |
水和废水 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 分光光度法 |
水和废水 | 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989 | 滴定法(沉淀法) |
水和废水 | 氯化物 | 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 离子色谱法 |
水和废水 | 游离氯、总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010 | 分光光度法 |
水和废水 | 硝酸盐氮 | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法 HJ/T 346-2007 | 紫外分光光度法 |
水和废水 | 硝酸盐 | 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法HJ 84-2016 | 离子色谱法 |
水和废水 | 亚硝酸盐氮 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987 | 分光光度法 |
水和废水 | 亚硝酸盐 | 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法HJ 84-2016 | 离子色谱法 |
水和废水 | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T 11899-1989 | 重量法 |
水和废水 | 硫酸盐 | 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 离子色谱法 |
水和废水 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定GB/T 11892-1989 | 滴定法(氧化还原法) |
水和废水 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 | 分光光度法 |
水和废水 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987 | 电极法 |
水和废水 | 氟化物 | 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法HJ 84-2016 | 离子色谱法 |
水和废水 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 滴定法(氧化还原法) |
水和废水 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 电极法 |
水和废水 | 石油类和动植物油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ637-2018 | 红外分光光度法 |
水和废水 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ503-2009 | 分光光度法(仅做:萃取分光光度法和直接分光光度法) |
水和废水 | 硝基苯类 | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ592-2010 | 气相色谱法(共计4种:硝基苯、邻-硝基甲苯、间-硝基甲苯、对-硝基甲苯) |
水和废水 | 苯胺类 | 水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 GB/T 11889-1989 | 分光光度法 |
水和废水 | 总硬度(钙和镁总量)
| 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987 | 滴定法(络合滴定法) |
水和废水 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996 | 分光光度法 |
水和废水 | 铜、铅、镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法 测定镉、铜和铅的测定《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局 2002年 3.4.7(4) | 原子吸收分光光度法 |
水和废水 | 铜、铅、镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 | 原子吸收分光光度法(仅做直接法) |
水和废水 | 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | 原子吸收分光光度法(仅做直接法) |
水和废水 | 铁、锰 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 | 火焰原子吸收分光光度法 |
水和废水 | 钙、镁 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 11905-1989 | 原子吸收分光光度法 |
水和废水 | 钾、钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-1989 | 火焰原子吸收分光光度法 |
水和废水 | 镍 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989 | 原子吸收分光光度法 |
水和废水 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 | 分光光度法 |
水和废水 | 总铬 | 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987 | 分光光度法 |
水和废水 | 总铬 | 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ757-2015 | 火焰原子吸收分光光度法 |
水和废水 | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | 原子荧光法 |
水和废水 | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014 | 原子荧光法 |
水和废水 | 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014 | 原子荧光法 |
水和废水 | 苯系物 | 水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB/T 11890-1989 | 气相色谱法(共计8种:苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、异丙苯) |
水和废水 | 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T51-1999 | 重量法 |
水和废水 | 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 | 分光光度法(仅做:硝酸银滴定法和异烟酸-吡唑啉酮分光光度法) |
水和废水 | 氯苯类 | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011 | 气相色谱法(共计6种:氯苯、1,2-二氯苯、1,4二氯苯、1,2,4-三氯苯、五氯苯、六氯苯。) |
水和废水 | 烷基汞 | 水质 烷基汞的测定 气相色谱法 GB/T 14204-1993 | 气相色谱法 |
水和废水 | 总酸度(酚酞酸度) | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局2006年 第三篇第一章十一酸度(一)酸碱指示剂滴定法 | 滴定法 |
水和废水 | 碱度(总碱度、碳酸盐碱度、重碳酸盐碱度) | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局 2006年 第三篇第一章十二(一) 酸碱指示剂滴定法 | 滴定法 |
水和废水 | 游离氯、总氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 HJ 585-2010 | 滴定法 |
水和废水 | 溴化物 | 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 离子色谱法 |
水和废水 | 磷酸盐、可溶性正磷酸盐 | 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | 离子色谱法 |
水和废水 | 磷酸盐、可溶性正磷酸盐 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局2006年 第三篇第三章七(三) 钼锑抗分光光度法 | 分光光度法 |
水和废水 | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011 | 分光光度法 |
水和废水 | 氧化还原电位 | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局 2006年 第三篇第一章十 电极法 | 电极法 |
水和废水 | 多环芳烃16种物质(萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[a]蒽、屈、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[l,2,3,-cd]芘、二苯并[a,h」蒽、苯并[ghi]芘。) | GB 16171-2012炼焦化学工业污染物排放标准 | 液相色谱法 |
水和废水 | 石油烃(烷烃、环烷烃、芳香烃、不饱和烃) | HJ 1020-2019石油烃(C6-C9)的测定 | 吹扫捕集/气相色谱法 |
水和废水 | 双酚类化合物 | 水质 9 种烷基酚类化合物和双酚A 的测定 固相萃取/高效液相色谱法(HJ 1192—2021) | 固相萃取/高效液相色谱法 |
水和废水 | 正构烷烃 | 地下水质分析方法 第106部分:总石油烃及单体正构烷烃(nCio-nC40)测定 | 气相色谱法 |
水和废水 | 化学需氧量 | 高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法 HJ/T 70-2001 | 氯气校正法 |
海水 | pH值 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007 26 pH计法 | pH计 |
海水 | 盐度 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007 29.1 盐度计法 | 盐度计 |
海水 | 悬浮物 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007 27 重量法 | 重量法 |
海水 | 化学需氧量 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007 32 碱性高锰酸钾法 | 碱性高锰酸钾法 |
海水 | 阴离子洗涤剂 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007 23 亚甲基蓝分光光度法 | 分光光度法 |
海水 | 总磷 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007 40 过硫酸钾氧化法 | 过硫酸钾氧化法 |
海水 | 总氮 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007 41过硫酸钾氧化法 | 过硫酸钾氧化法 |
海水 | 氨 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007 36.1 靛酚蓝分光光度法 | 分光光度法 |
海水 | 亚硝酸盐 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007 37 萘乙二胺分光光度法 | 分光光度法 |
海水 | 硝酸盐 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007 38.1 镉柱还原法 | 镉柱还原法 |
海水 | 镉 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007 8.1 无火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度法 |
海水 | 铅 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007 7.1 无火焰原子吸收分光光度法7.1 无火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度法 |
海水 | 铜 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007 6.3 火焰原子吸收分光光度法 | 火焰原子吸收分光光度法 |
海水 | 锌 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007 9.1 火焰原子吸收分光光度法 | 火焰原子吸收分光光度法 |
海水 | 总铬 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007 10.1 无火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度法 |
海水 | 汞 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007 5.1 原子荧光法 | 原子荧光法 |
海水 | 砷 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007 11.1 原子荧光法 | 原子荧光法 |
海水 | 水色 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007 21 比色法 | 比色法 |
海水 | 透明度 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007 22 透明圆盘法 | 透明圆盘法 |
海水 | 臭和味 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析GB 17378.4-2007 24 感官法 | 感官法 |
海水 | 粪大肠菌群 | 海洋监测规范 第7部分:近海污染生态调查和生物监测GB 17378.7-2007 9.1 发酵法 | 发酵法 |
海水 | 细菌总数 | 海洋监测规范 第7部分:近海污染生态调查和生物监测GB 17378.7-2007 10.1 平板计数法 | 平板计数法 |
海水 | 六六六 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007 14 气相色谱法 | 气相色谱法 |
海水 | 滴滴涕 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007 14 气相色谱法 | 气相色谱法 |
海水 | 水温 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007 25.1 表层水温表法 | 表层水温表法 |
海水 | 溶解氧 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007 31 碘量法 | 碘量法 |
海水 | 生化需氧量 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007 33.1 五日培养法 | 五日培养法 |
海水 | 总铬 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007 10.2 二苯碳酰二肼分光光度法 | 分光光度法 |
海水 | 镍 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007 42 无火焰原子吸收分光光度法 | 分光光度法 |
海水 | 氰化物 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007 20.1 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | 分光光度法 |
海水 | 硫化物 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007 18.1 亚甲基蓝分光光度法 | 分光光度法 |
海水 | 挥发性酚 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 GB 17378.4-2007 19 4-氨基安替比林分光光度法 | 分光光度法 |
海水 | 无机氮 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析GB 17378.4-2007 35 无机氮 | 分光光度法 |
海水 | 无机磷(活性磷酸盐) | 海洋监测规范 第4部分:海水分析GB 17378.4-2007 39.1 磷钼蓝分光光度法 | 分光光度法 |
海水 | 油类 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析GB 17378.4-2007 13.3 重量法 | 重量法 |
更多指标详情请咨询客服 |