土壤检测范围:
土壤分析检测
沉积物检测
污泥检测
赤泥检测
矿物质检测
盐泥检测
土壤检测项目:
类别 | 指标 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 样本要求 |
|
土壤、沉积物 | pH | 土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018 |
|
含水率 | 土壤含水量测定方法 烘干法 |
|
全盐量(电导率) | 森林土壤水溶性盐分分析 |
|
灰分 | 灼烧法 |
|
土壤容重 | 土壤检测 第4部分:土壤容重的测定 |
|
腐殖质 | LY/T 1238-1999 | 风干样 |
全碳 | TOC分析仪直接测定法 | 风干样 |
有机质 | NY/T 1121.6-2006 | 风干样 |
有机碳 | 风干样 |
全氮 | HJ 717-2014 | 风干样 |
碱解氮 | 凯氏定氮法 |
|
速效氮 | LY/T 1229-1999 | 风干样 |
硝态氮 | HJ 634-2012 | 鲜样 |
铵态氮 | 鲜样 |
有机氮 | 鲜样 |
凯氏氮 |
|
|
全磷 | NY/T 88-1988 | 风干样 |
速效磷 | NY/T 1121.7-2006 | 风干样 |
有机磷 | NY/T 1121.7-2006 | 风干样 |
磷形态 | 钼蓝比色法 |
|
氮形态 | α-萘胺法/纳氏试剂比色法 |
|
全钾 | NY/T 87-1988 | 风干样 |
速效钾 | NY/T 889-2004 | 风干样 |
缓效钾 |
|
全量硅 | 碳酸钠熔融-硅钼蓝比色法 | 风干样 |
有效硅 | NY/T 1121.15-2006 | 风干样 |
全量硼 | 碳酸钠熔融-甲亚胺比色法 | 风干样 |
有效硼 | NY/T 1121.8-2006 | 风干样 |
全硫 | 燃烧碘量法 | 风干样 |
有效硫 | 磷酸盐浸提硫酸钡,比浊法 | 风干样 |
阳离子交换量 | HJ 889-2017 |
|
氧化还原电位 | 土壤 氧化还原电位的测定 电位法HJ 746—2015 |
|
碳氮同位素 |
|
|
氟化物 | 土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T22104-2008 |
|
总汞 | 土壤和沉积物 总汞的测定 催化热解-冷原子吸收分光光度法 HJ 923-2017 |
|
六价铬 | ICP MS |
|
总铬 Cr | 微波消解法 电感耦合等离子体质谱法 |
|
铜 Cu | 微波消解法 电感耦合等离子体质谱法 |
|
锌 Zn | 微波消解法 电感耦合等离子体质谱法 |
|
镉 Cd | 微波消解法 电感耦合等离子体质谱法 |
|
镍 Ni | 微波消解法 电感耦合等离子体质谱法 |
|
砷 As | 微波消解法 电感耦合等离子体质谱法 |
|
锑 Sb | 微波消解法 电感耦合等离子体质谱法 |
|
硒 Se | 微波消解法 电感耦合等离子体质谱法 |
|
铊 Ti | 微波消解法 电感耦合等离子体质谱法 |
|
铍 Be | 微波消解法 电感耦合等离子体质谱法 |
|
铅 Pb | 微波消解法 电感耦合等离子体质谱法 |
|
铋 Bi | 微波消解法 电感耦合等离子体质谱法 |
|
钴 Co | 微波消解法 电感耦合等离子体质谱法 |
|
钒 V | 微波消解法 电感耦合等离子体质谱法 |
|
钨 W | 微波消解法 电感耦合等离子体质谱法 |
|
钼 Mo | 微波消解法 电感耦合等离子体质谱法 |
|
钡 Ba | 微波消解法 电感耦合等离子体质谱法 |
|
微生物量碳 | 氯仿熏蒸法 | 鲜样 |
微生物量氮 | 氯仿熏蒸法 | 鲜样 |
微生物量磷 | 氯仿熏蒸法 | 鲜样 |
土壤粒径分析 | Y/T 1121.3-2016 | 风干样 |
土壤烧失重 | GB/T 7876-1987 | 风干样 |
最大持水量 | LY/T 1215-1999 | 鲜样, 环刀取样, (体积100-500cm3) |
毛管持水量 |
最小持水量 |
非毛管空隙 |
毛管空隙 |
总空隙 |
土壤通气度 |
最佳含水量下限 |
排水能力 |
合理灌溉定额 |
土壤元素化学形态分析 | Tessier 法 | 风干样 |
碳酸根 | 滴定法 | 风干样 |
碳酸氢根 | 滴定法 | 风干样 |
氯离子 | 滴定法 | 风干样 |
全盐 | 质量法/电导法 | 风干样 |
脲酶 | 苯酚钠-次氯酸钠比色法 | 风干样 |
碱性磷酸酶 | 磷酸苯二钠比色法 | 风干样 |
过氧化氢酶 | 高锰酸钾滴定法 | 风干样 |
蔗糖酶 | 3,5-二硝基水杨酸比色法 | 风干样 |
淀粉酶 | 3,5-二硝基水杨酸比色法 | 风干样 |
蛋白酶 | 茚三酮比色法 | 风干样 |
脱氢酶 | TTC比色法 | 风干样 |
硝酸还原酶 | 紫外分光光度法 | 风干样 |
石油烃 (C10-C40) 的测定 | HJ 1021-2019土壤和沉积物 | 风干样 |
多环芳烃16种物质(萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[a]蒽、屈、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[l,2,3,-cd]芘、二苯并[a,h」蒽、苯并[ghi]芘。) | 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法(HJ 805-2016) | 风干样 |
双酚类化合物(BPs) | 气相色谱-串联质谱法 (H1 703-2014) |
|
有机磷酸酯(OPEs) | 气相色谱-串联质谱法 |
|
土壤和沉积物有机氯农药(a-六六六、 六氯苯、B-六六六、γ-六六六、δ-六六六、七氯、艾氏剂、环氧化七氯、a-氯丹、a-硫丹、γ-丹、狄氏剂、PP-DDE、异狄氏剂、B-硫丹、P,p'DDD、o,p'DDT、硫丹硫酸醋、P,p'-DDT、异狄氏剂酮、甲氧滴滴涕、灭蚁灵) | 土壤和沉积物有机氯农药的测定气相色谱-质谱法 | 风干样 |
更多指标详情请咨询客服
土壤检测标准:
GB36600-2018 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准
GB/T 39234-2020 土壤中邻苯二甲酸酯测定 气相色谱-质谱法
GB 15618-2018 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准
NYT 395-2012 农田土壤环境质量监测技术规范